(関東)「HBO装置調査」による施設情報

(項目:施設名)パープルカラーがある施設は認定施設
(項目:減圧障害、それ以外の傷病対応)◎:24時間対応可,○:平日日中対応可,△:担当者によって対応可,×:不可,※:その他
(各項目共通)-:非公開,空欄:無回答

地域施設名機種台数専門医専門技師減圧障害対応減圧障害以外の傷病対応
茨城県 つくばセントラル病院 1 1 6 ×
茨城県 大久保病院 1 2 0 0 ×
茨城県 勝田病院 1 1 0 0
茨城県 筑波大学附属病院 1 1 0 0
栃木県 藤井脳神経外科病院 1 2 1 3 ×
栃木県 足尾双愛病院 1 1 0 1
栃木県 菅間記念病院 1 2 1 2 ×
栃木県 芳賀中央病院 1 1 0 1 × ○△
群馬県 イムス太田中央総合病院 1 1 0 0 ×
群馬県 群馬大学医学部附属病院 1・2 各1 2 1
群馬県 桐生厚生総合病院 1 1 0 1 ×
群馬県 前橋赤十字病院 1 1 0 0
群馬県 須藤病院 1 1 0 0 ×
埼玉県 関東脳神経外科病院 1 3 0 0 ×
埼玉県 新座志木中央総合病院 1 1 ×
埼玉県 戸田中央総合病院 1 1 ×
千葉県 亀田総合病院 2 1 4 10
千葉県 斎藤労災病院 2 1 1 2 ×
千葉県 千葉ろうさい病院 1 2 2 4 ×
千葉県 髙根病院 1 1 0 0
千葉県 野田中央病院 1 1 ×
千葉県 四街道徳洲会病院 1 1 1 1
千葉県 千葉徳洲会病院 1 2 4
千葉県 千葉西総合病院 1 2
東京都 日本医科大学付属病院 2 1 1 2 ×
東京都 白鳥診療所 1 1 1 1 ×
東京都 山田記念病院 1 1 1 1
東京都 都立荏原病院 2 1 0 0
東京都 東京医科歯科大学病院 2 1 2 2
東京都 牧田総合病院 1 3 2 4
東京都 東京北部病院 1 1 0 1 ×
東京都 東京品川病院 2 1 0 0
東京都 都立墨東病院 2 1 1
神奈川県 昭和大学藤が丘病院 1 1 1 0 ×
神奈川県 横浜新都市脳神経外科病院 1 2 0 0 ×
神奈川県 脳神経外科東横浜病院 1 2 2 1 ×
神奈川県 横浜労災病院 2 1 0 1
神奈川県 中央林間病院 1 1 0 0
神奈川県 横須賀市立うわまち病院 1 1 1 1 ×
神奈川県 自衛隊横須賀病院 2 1 ◎※